| any | poble |
|---|---|
| 1998 | SANT PERE DE RIBES |
| 1999 | VIC |
| 2000 | RIPOLLET |
| 2001 | CALAFELL |
| 2002 | MANLLEU |
| 2003 | SANT ANDREU PALOMAR (BARCELONA) |
| 2004 | MONTSERRAT |
| 2005 | SABADELL |
| 2006 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT |
| 2007 | ANGLESOLA |
| 2008 | VILANOVA I LA GELTRÚ |
| 2009 | VALLMOLL |
| 2010 | MARTORELL |
| 2011 | VALLS |
| Gener | |
|---|---|
| 14 | Centelles L'esquirol L'Hospitalet del LLobregat Santa Coloma de Queralt |
| 15 | Argentona Cerdanyola del Vallès Martorell Polinyà Roda de Ter Sant Andreu del Palomar Barcelona Taradell Valls |
| 17 | Sabadell - colla nova Sabadell - colla vella Vila-Seca Vilanova i la Geltrú |
| 21 | Barcelona Canovelles |
| 22 | Caldes de Montbui Cambrils Igualada Manlleu Puig-Reig (La Corrida) Ripollet Sant Cugat del Vallès Sant Feliu de Llobregat Vilafranca del Penedès |
| 29 | Calafell Esparreguera Rubí Santa Eugènia de Berga |
| Febrer | |
|---|---|
| 5 | Alcover Cabrera de Mar L'Aldea Perafita Santa Oliva Santa Perpètua de Mogoda Santpedor |
| 12 | Badalona Balsareny Barberà del Vallès Móra la Nova Vallirana Vic |
| 19 | Albinyana Folgueroles La Roca del Vallès |
| 26 | Castellar del Vallès Constantí La Granada del Penedès Voltreganès |
| Març | |
|---|---|
| 4 | Castellbisbal Deltebre Molins de Rei Sant Joan de Vilatorrada Sant Miquel de Balenyà -Seva Tiana |
| 11 | Bigues i Riells Esplugues de Llobregat Sant Vicenç del Castellet |
| 18 | Llorenç del Penedès Sant Climent de Llobregat Terrassa Terrassa |
| 25 | Cervelló La Garriga Montcada i Reixach Tarragona |
| Abril | |
|---|---|
| 1 | Tona |
| 15 | Banyeres del Penedès Vilanova del Vallès |
| 22 | Anglesola Torrelles de Llobregat |
| 29 | Lletger (S. Jaume dels Domenys) Vallmoll |
| Maig | |
|---|---|
| 6 | Alcarràs |
| 13 | El Prat de Llobregat Vilaverd |
| 29 | Batea |
| Juny | |
|---|---|
| 3 | Sant LLorenç d'Hortons Torrent Fondo |
| 25 | Prats de Lluçanès |
| Setembre | |
|---|---|
| 23 | Tivissa |
| Octubre | |
|---|---|
| 7 | Miravet |
| 21 | Bátem |