| any | poble |
|---|---|
| 1998 | SANT PERE DE RIBES |
| 1999 | VIC |
| 2000 | RIPOLLET |
| 2001 | CALAFELL |
| 2002 | MANLLEU |
| 2003 | SANT ANDREU PALOMAR (BARCELONA) |
| 2004 | MONTSERRAT |
| 2005 | SABADELL |
| 2006 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT |
| 2007 | ANGLESOLA |
| 2008 | VILANOVA I LA GELTRÚ |
| 2009 | VALLMOLL |
| 2010 | MARTORELL |
| Gener | |
|---|---|
| 9 | L'Esquirol |
| 10 | Argentona Cerdanyola del Vallès Martorell Polinyà Sant Andreu del Palomar Taradell Valls |
| 16 | Centelles Vila-Seca |
| 17 | Caldes de Montbui Puig-Reig (La Corrida) Roda de Ter Sabadell - colla nova Sabadell - colla vella Sant Cugat del Vallès Santpedor Vallromanes Vilanova i la Geltrú |
| 23 | Barcelona Canovelles |
| 24 | Cambrils Igualada Lliçà d'Amunt Manlleu Mataró Ripollet Vilafranca del Penedès |
| 31 | Calafell Esparreguera Rubi Sant Feliu de Llobregat Santa Eugènia de Berga |
| Febrer | |
|---|---|
| 7 | Alcover Balsareny Cabrera de Mar Perafita Santa Oliva Santa Perpètua de Mogoda |
| 14 | Badalona Barberà del Vallès Mòra la Nova Vallirana Vic |
| 21 | Albinyana Folgueroles La Roca del Vallès Terrassa |
| 28 | Castellar del Vallès Constantí La Granada del Penedés Molins de Rei Voltreganés |
| Març | |
|---|---|
| 7 | Castellbisbal Deltebre Reus Sant Joan de Vilatorrada Sant Miquel de Balenyà-Seva Tiana Vilanova del Vallès |
| 14 | Bigues i Riells Esplugues de Llobregat La Bisbal del Penedès Montcada i Reixac Sant Vicenç del Castellet |
| 21 | La Garriga Llorenç del Penedès Monistrol de Montserrat Sant Climent de Llobregat |
| Abril | |
|---|---|
| 4 | Banyeres |
| 11 | Hostaletsdepierola Tona |
| 18 | Anglesola |
| 25 | Lletger (S. Jaume dels Domenys) Torrelles de Llobregat Vallmoll |
| Maig | |
|---|---|
| 2 | Alcarràs Martorell XIII Trobada dels Tres Tombs de Catalunya |
| 9 | Vilaverd |
| 16 | El Prat de Llobregat Tarragona |
| Juny | |
|---|---|
| 25 | Prats de Lluçanès |
| Octubre | |
|---|---|
| 3 | Miravet |